Rangliste, 9. Spieltag
30.03.2009
| 1. | ○ | (1) | Heinrich-Heine-Schule (HHSH) | 18 | 52 Siege, 19.83 Ø |
| 2. | ○ | (2) | Auguste-Viktoria-Schule (13) (AVS13) | 18 | 49 Siege, 21.93 Ø |
| 3. | ▲ | (5) | Käthe-Kollwitz-Schule Carebears (KKSC) | 16 | 46 Siege, 20.80 Ø |
| 4. | ▲ | (7) | Immanuel-Kantschule Gymnasium (13) (IKS13) | 15 | 38 Siege, 17.37 Ø |
| 5. | ▲ | (6) | Gymnasium Wellingdorf (WAG) | 15 | 38 Siege, 16.65 Ø |
| 6. | ▼ | (3) | Gymnasium Eckhorst (GEB) | 14 | 43 Siege, 21.26 Ø |
| 7. | ▲ | (8) | Ravensberg 13a Dim (BsRD) | 14 | 43 Siege, 17.69 Ø |
| 8. | ▼ | (4) | Auguste-Viktoria-Schule (12) (AVS12) | 14 | 42 Siege, 20.63 Ø |
| 9. | ○ | (9) | Käthe-Kollwitz-Schule Tivoli (KKST) | 14 | 39 Siege, 19.50 Ø |
| 10. | ▲ | (11) | Gymnasium Kronshagen (Baltz) (GymKroB) | 13 | 37 Siege, 19.54 Ø |
| 11. | ▲ | (13) | Gymnasium am Mühlenberg (GAM) | 12 | 37 Siege, 21.11 Ø |
| 12. | ▲ | (14) | Humboldt-Schule (13) (HS13) | 12 | 36 Siege, 18.00 Ø |
| 13. | ▼ | (10) | IGS Faldera (Faldera) | 11 | 34 Siege, 19.11 Ø |
| 14. | ▲ | (16) | Walther-Lehmkuhl-Schule (WLS) | 11 | 34 Siege, 17.48 Ø |
| 15. | ▼ | (12) | Ravensberg 13a Boo (BsRB) | 11 | 31 Siege, 14.72 Ø |
| 16. | ▲ | (17) | Gymnasium Elmschenhagen (EHagen) | 11 | 29 Siege, 12.22 Ø |
| 17. | ▲ | (20) | Hermann-Tast-Schule (HTS) | 10 | 28 Siege, 16.11 Ø |
| 18. | ▼ | (15) | Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) | 10 | 28 Siege, 15.48 Ø |
| 19. | ▼ | (18) | Sachsenwaldschule (RS) | 9 | 27 Siege, 19.37 Ø |
| 20. | ▲ | (22) | Immanuel-Kantschule Gymnasium (12) (IKS12) | 8 | 28 Siege, 17.44 Ø |
| 21. | ▲ | (25) | Gymnasium Altenholz (GAH) | 8 | 26 Siege, 19.04 Ø |
| 22. | ▼ | (19) | Emil-von-Behring (12) (EvBAG12) | 8 | 24 Siege, 17.20 Ø |
| 23. | ▼ | (21) | Sophie-Scholl-Gymnasium (SSG) | 8 | 23 Siege, 17.22 Ø |
| 24. | ▼ | (23) | Max-Planck-Schule (MPS) | 7 | 23 Siege, 17.59 Ø |
| 25. | ▼ | (24) | Gymnasium Trittau (GT) | 6 | 22 Siege, 17.65 Ø |
| 26. | ▲ | (30) | Humboldt-Schule (11) (HS11) | 6 | 16 Siege, 14.87 Ø |
| 27. | ▼ | (26) | Herderschule (Herder) | 5 | 16 Siege, 15.37 Ø |
| 28. | ▲ | (33) | IGS Eckernförde (PeterUstinov) | 5 | 14 Siege, 5.74 Ø |
| 29. | ▼ | (27) | Altes Gymnasium Flensburg (AGF) | 4 | 19 Siege, 12.07 Ø |
| 30. | ▼ | (29) | Klaus-Groth-Schule (KGS) | 4 | 14 Siege, 18.00 Ø |
| 31. | ▲ | (32) | Berufliches Gymnasium Bad Oldesloe (BSOD) | 4 | 14 Siege, 12.98 Ø |
| 32. | ▼ | (28) | Helene-Lange-Gymnasium (13) (HeLa13) | 4 | 13 Siege, 13.00 Ø |
| 33. | ▲ | (34) | Alexander-von-Humboldt-Schule 13 (AvHS13) | 4 | 12 Siege, 16.04 Ø |
| 34. | ▲ | (36) | Helene-Lange-Gymnasium (11b) (HeLa11b) | 4 | 11 Siege, 14.76 Ø |
| 35. | ▼ | (31) | Alexander-von-Humboldt-Schule 12 (AvHS12) | 3 | 15 Siege, 12.61 Ø |
| 36. | ▼ | (35) | Domschule (DS) | 2 | 9 Siege, 14.39 Ø |
| 37. | ▲ | (38) | Gymnasium Kronshagen (Keunecke) (GymKroK) | 2 | 7 Siege, 3.17 Ø |
| 38. | ▼ | (37) | Emil-von-Behring (13) (EvBKurs13) | 2 | 6 Siege, 5.41 Ø |
Für ein gewonnenes Spiel erhält der Sieger 2 Punkte, der Verlierer keine Punkte. Bei einem Unentschieden erhalten beide Spieler jeweils 1 Punkt.
In das Finale ziehen die acht Bestplatzierten ein.