Rangliste, 4. Spieltag

20.03.2009
1. (1) Heinrich-Heine-Schule (HHSH) 8 24 Siege, 17.25 Ø
2. (3) Auguste-Viktoria-Schule (13) (AVS13) 8 23 Siege, 22.58 Ø
3. (6) Gymnasium Eckhorst (GEB) 8 21 Siege, 21.63 Ø
4. (4) Immanuel-Kantschule Gymnasium (13) (IKS13) 8 20 Siege, 20.71 Ø
5. (7) Gymnasium Wellingdorf (WAG) 8 19 Siege, 18.25 Ø
6. (11) Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) 7 18 Siege, 19.00 Ø
7. (12) Gymnasium am Mühlenberg (GAM) 6 20 Siege, 22.00 Ø
8. (14) Käthe-Kollwitz-Schule Carebears (KKSC) 6 19 Siege, 20.04 Ø
9. (8) Auguste-Viktoria-Schule (12) (AVS12) 6 18 Siege, 20.17 Ø
10. (2) Sophie-Scholl-Gymnasium (SSG) 6 17 Siege, 21.46 Ø
11. (9) Walther-Lehmkuhl-Schule (WLS) 6 17 Siege, 19.46 Ø
12. (5) Gymnasium Kronshagen (Baltz) (GymKroB) 6 17 Siege, 18.92 Ø
13. (10) Sachsenwaldschule (RS) 6 15 Siege, 19.63 Ø
14. (19) Ravensberg 13a Dim (BsRD) 5 16 Siege, 18.92 Ø
15. (16) Gymnasium Trittau (GT) 5 15 Siege, 19.42 Ø
15. (15) Käthe-Kollwitz-Schule Tivoli (KKST) 5 15 Siege, 19.42 Ø
17. (22) Gymnasium Altenholz (GAH) 4 15 Siege, 19.71 Ø
18. (13) Ravensberg 13a Boo (BsRB) 4 14 Siege, 16.46 Ø
19. (23) IGS Faldera (Faldera) 4 13 Siege, 19.54 Ø
20. (18) Max-Planck-Schule (MPS) 4 12 Siege, 18.92 Ø
21. (20) Humboldt-Schule (13) (HS13) 4 12 Siege, 16.08 Ø
22. (21) Altes Gymnasium Flensburg (AGF) 4 12 Siege, 12.88 Ø
23. (17) Emil-von-Behring (12) (EvBAG12) 4 11 Siege, 17.96 Ø
24. (27) Gymnasium Elmschenhagen (EHagen) 3 10 Siege, 12.75 Ø
25. (29) Herderschule (Herder) 3 9 Siege, 16.88 Ø
26. (26) Alexander-von-Humboldt-Schule 12 (AvHS12) 3 9 Siege, 14.42 Ø
27. (24) Hermann-Tast-Schule (HTS) 3 9 Siege, 12.21 Ø
28. (25) Humboldt-Schule (11) (HS11) 2 5 Siege, 15.46 Ø
29. (37) Emil-von-Behring (13) (EvBKurs13) 2 5 Siege, 5.96 Ø
30. (28) Helene-Lange-Gymnasium (13) (HeLa13) 1 5 Siege, 12.13 Ø
31. (30) Domschule (DS) 1 3 Siege, 15.08 Ø
32. (31) Berufliches Gymnasium Bad Oldesloe (BSOD) 1 3 Siege, 8.75 Ø
33. (32) IGS Eckernförde (PeterUstinov) 1 3 Siege, 0.00 Ø
34. (34) Alexander-von-Humboldt-Schule 13 (AvHS13) 0 4 Siege, 14.08 Ø
35. (35) Immanuel-Kantschule Gymnasium (12) (IKS12) 0 4 Siege, 13.00 Ø
36. (33) Klaus-Groth-Schule (KGS) 0 2 Siege, 18.79 Ø
37. (36) Helene-Lange-Gymnasium (11b) (HeLa11b) 0 1 Siege, 14.33 Ø
38. (38) Gymnasium Kronshagen (Keunecke) (GymKroK) 0 0 Siege, 3.21 Ø

Für ein gewonnenes Spiel erhält der Sieger 2 Punkte, der Verlierer keine Punkte. Bei einem Unentschieden erhalten beide Spieler jeweils 1 Punkt.

In das Finale ziehen die acht Bestplatzierten ein.