Rangliste, 37. Spieltag
15.05.2009
| 1. | ○ | (1) | Gymnasium Kronshagen (Baltz) (GymKroB) | 69 | 196 Siege, 21.12 Ø |
| 2. | ○ | (2) | Heinrich-Heine-Schule (HHSH) | 68 | 197 Siege, 20.24 Ø |
| 3. | ○ | (3) | Auguste-Viktoria-Schule (13) (AVS13) | 65 | 176 Siege, 21.37 Ø |
| 4. | ○ | (4) | Immanuel-Kantschule Gymnasium (13) (IKS13) | 63 | 174 Siege, 19.28 Ø |
| 5. | ○ | (5) | Käthe-Kollwitz-Schule Carebears (KKSC) | 61 | 181 Siege, 20.28 Ø |
| 6. | ○ | (6) | Auguste-Viktoria-Schule (12) (AVS12) | 59 | 173 Siege, 20.82 Ø |
| 7. | ○ | (7) | Gymnasium Wellingdorf (WAG) | 54 | 155 Siege, 17.65 Ø |
| 8. | ○ | (8) | Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) | 54 | 141 Siege, 16.03 Ø |
| 9. | ○ | (9) | Käthe-Kollwitz-Schule Tivoli (KKST) | 53 | 157 Siege, 18.73 Ø |
| 10. | ○ | (10) | Walther-Lehmkuhl-Schule (WLS) | 49 | 150 Siege, 17.20 Ø |
| 11. | ○ | (11) | Humboldt-Schule (13) (HS13) | 49 | 138 Siege, 17.89 Ø |
| 12. | ○ | (12) | Gymnasium Elmschenhagen (EHagen) | 43 | 121 Siege, 16.59 Ø |
| 13. | ▲ | (14) | Klaus-Groth-Schule (KGS) | 43 | 120 Siege, 18.96 Ø |
| 14. | ▼ | (13) | Sachsenwaldschule (RS) | 41 | 127 Siege, 18.31 Ø |
| 15. | ▲ | (17) | IGS Eckernförde (PeterUstinov) | 40 | 122 Siege, 17.14 Ø |
| 16. | ▼ | (15) | Helene-Lange-Gymnasium (13) (HeLa13) | 40 | 113 Siege, 16.81 Ø |
| 17. | ▼ | (16) | IGS Faldera (Faldera) | 39 | 115 Siege, 17.00 Ø |
| 18. | ○ | (18) | Max-Planck-Schule (MPS) | 39 | 113 Siege, 17.11 Ø |
| 19. | ▲ | (20) | Gymnasium Altenholz (GAH) | 38 | 120 Siege, 18.86 Ø |
| 20. | ▼ | (19) | Ravensberg 13a Dim (BsRD) | 37 | 122 Siege, 17.65 Ø |
| 21. | ▲ | (22) | Immanuel-Kantschule Gymnasium (12) (IKS12) | 36 | 113 Siege, 16.99 Ø |
| 22. | ▼ | (21) | Ravensberg 13a Boo (BsRB) | 36 | 105 Siege, 15.84 Ø |
| 23. | ○ | (23) | Sophie-Scholl-Gymnasium (SSG) | 35 | 100 Siege, 15.32 Ø |
| 24. | ○ | (24) | Alexander-von-Humboldt-Schule 12 (AvHS12) | 31 | 102 Siege, 17.27 Ø |
| 25. | ▲ | (26) | Gymnasium Trittau (GT) | 31 | 92 Siege, 17.00 Ø |
| 26. | ▼ | (25) | Gymnasium Eckhorst (GEB) | 30 | 97 Siege, 15.20 Ø |
| 27. | ○ | (27) | Humboldt-Schule (11) (HS11) | 28 | 79 Siege, 13.61 Ø |
| 28. | ▲ | (29) | Helene-Lange-Gymnasium (11b) (HeLa11b) | 26 | 79 Siege, 15.04 Ø |
| 29. | ▼ | (28) | Herderschule (Herder) | 26 | 78 Siege, 15.77 Ø |
| 30. | ○ | (30) | Gymnasium am Mühlenberg (GAM) | 23 | 88 Siege, 18.82 Ø |
| 31. | ○ | (31) | Emil-von-Behring (12) (EvBAG12) | 22 | 68 Siege, 15.88 Ø |
| 32. | ○ | (32) | Altes Gymnasium Flensburg (AGF) | 19 | 64 Siege, 13.93 Ø |
| 33. | ▲ | (34) | Hermann-Tast-Schule (HTS) | 14 | 49 Siege, 13.96 Ø |
| 34. | ▼ | (33) | Alexander-von-Humboldt-Schule 13 (AvHS13) | 12 | 44 Siege, 15.93 Ø |
| 35. | ○ | (35) | Emil-von-Behring (13) (EvBKurs13) | 12 | 42 Siege, 10.47 Ø |
| 36. | ○ | (36) | Berufliches Gymnasium Bad Oldesloe (BSOD) | 10 | 42 Siege, 14.77 Ø |
| 37. | ○ | (37) | Domschule (DS) | 7 | 33 Siege, 12.01 Ø |
| 38. | ○ | (38) | Gymnasium Kronshagen (Keunecke) (GymKroK) | 4 | 27 Siege, 10.65 Ø |
Für ein gewonnenes Spiel erhält der Sieger 2 Punkte, der Verlierer keine Punkte. Bei einem Unentschieden erhalten beide Spieler jeweils 1 Punkt.
In das Finale ziehen die acht Bestplatzierten ein.