Rangliste, 25. Spieltag

29.04.2009
1. (2) Auguste-Viktoria-Schule (13) (AVS13) 47 122 Siege, 21.69 Ø
2. (1) Heinrich-Heine-Schule (HHSH) 46 133 Siege, 20.43 Ø
3. (4) Gymnasium Kronshagen (Baltz) (GymKroB) 45 126 Siege, 20.39 Ø
4. (3) Käthe-Kollwitz-Schule Carebears (KKSC) 43 126 Siege, 20.55 Ø
5. (5) Immanuel-Kantschule Gymnasium (13) (IKS13) 42 117 Siege, 19.09 Ø
6. (6) Gymnasium Wellingdorf (WAG) 39 110 Siege, 17.41 Ø
7. (7) Auguste-Viktoria-Schule (12) (AVS12) 38 113 Siege, 20.47 Ø
8. (9) Walther-Lehmkuhl-Schule (WLS) 36 111 Siege, 18.33 Ø
9. (8) Humboldt-Schule (13) (HS13) 35 97 Siege, 18.42 Ø
10. (10) Käthe-Kollwitz-Schule Tivoli (KKST) 34 102 Siege, 18.44 Ø
11. (11) Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) 34 92 Siege, 15.25 Ø
12. (12) Gymnasium Elmschenhagen (EHagen) 33 94 Siege, 16.84 Ø
13. (13) IGS Faldera (Faldera) 32 94 Siege, 18.65 Ø
14. (14) Ravensberg 13a Dim (BsRD) 31 98 Siege, 18.31 Ø
15. (15) Sachsenwaldschule (RS) 30 90 Siege, 18.39 Ø
16. (17) Klaus-Groth-Schule (KGS) 30 81 Siege, 19.06 Ø
17. (16) Ravensberg 13a Boo (BsRB) 28 81 Siege, 16.17 Ø
18. (19) Helene-Lange-Gymnasium (13) (HeLa13) 27 79 Siege, 16.54 Ø
19. (18) Alexander-von-Humboldt-Schule 12 (AvHS12) 25 82 Siege, 16.85 Ø
20. (21) Immanuel-Kantschule Gymnasium (12) (IKS12) 25 78 Siege, 16.85 Ø
21. (20) Max-Planck-Schule (MPS) 24 71 Siege, 17.04 Ø
22. (22) Gymnasium Eckhorst (GEB) 23 71 Siege, 16.18 Ø
23. (23) IGS Eckernförde (PeterUstinov) 22 69 Siege, 14.91 Ø
24. (24) Sophie-Scholl-Gymnasium (SSG) 20 60 Siege, 15.08 Ø
25. (25) Humboldt-Schule (11) (HS11) 20 57 Siege, 14.25 Ø
26. (26) Gymnasium am Mühlenberg (GAM) 18 64 Siege, 19.45 Ø
27. (27) Gymnasium Altenholz (GAH) 16 58 Siege, 17.92 Ø
28. (29) Gymnasium Trittau (GT) 16 50 Siege, 16.71 Ø
29. (28) Emil-von-Behring (12) (EvBAG12) 16 47 Siege, 15.94 Ø
30. (30) Helene-Lange-Gymnasium (11b) (HeLa11b) 13 41 Siege, 14.06 Ø
31. (32) Herderschule (Herder) 12 41 Siege, 15.11 Ø
32. (31) Hermann-Tast-Schule (HTS) 12 38 Siege, 14.29 Ø
33. (33) Alexander-von-Humboldt-Schule 13 (AvHS13) 10 35 Siege, 15.85 Ø
34. (34) Emil-von-Behring (13) (EvBKurs13) 10 31 Siege, 7.69 Ø
35. (35) Altes Gymnasium Flensburg (AGF) 7 29 Siege, 12.77 Ø
36. (36) Berufliches Gymnasium Bad Oldesloe (BSOD) 6 28 Siege, 14.24 Ø
37. (37) Gymnasium Kronshagen (Keunecke) (GymKroK) 3 15 Siege, 9.49 Ø
38. (38) Domschule (DS) 2 14 Siege, 12.17 Ø

Für ein gewonnenes Spiel erhält der Sieger 2 Punkte, der Verlierer keine Punkte. Bei einem Unentschieden erhalten beide Spieler jeweils 1 Punkt.

In das Finale ziehen die acht Bestplatzierten ein.