Rangliste, 20. Spieltag

21.04.2009
1. (1) Heinrich-Heine-Schule (HHSH) 38 110 Siege, 20.48 Ø
2. (2) Käthe-Kollwitz-Schule Carebears (KKSC) 37 108 Siege, 21.35 Ø
3. (3) Auguste-Viktoria-Schule (13) (AVS13) 37 99 Siege, 21.80 Ø
4. (4) Gymnasium Wellingdorf (WAG) 35 98 Siege, 18.99 Ø
5. (5) Gymnasium Kronshagen (Baltz) (GymKroB) 35 97 Siege, 19.81 Ø
6. (6) Immanuel-Kantschule Gymnasium (13) (IKS13) 32 87 Siege, 18.14 Ø
7. (7) Auguste-Viktoria-Schule (12) (AVS12) 31 92 Siege, 20.72 Ø
8. (9) Humboldt-Schule (13) (HS13) 31 86 Siege, 18.93 Ø
9. (8) Käthe-Kollwitz-Schule Tivoli (KKST) 29 86 Siege, 19.11 Ø
10. (10) Ravensberg 13a Dim (BsRD) 26 81 Siege, 17.93 Ø
11. (13) Walther-Lehmkuhl-Schule (WLS) 26 81 Siege, 17.35 Ø
12. (11) Gymnasium Elmschenhagen (EHagen) 26 73 Siege, 15.92 Ø
13. (12) Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) 26 71 Siege, 15.58 Ø
14. (16) Ravensberg 13a Boo (BsRB) 24 68 Siege, 16.13 Ø
15. (15) Gymnasium Eckhorst (GEB) 23 67 Siege, 17.63 Ø
16. (17) Sachsenwaldschule (RS) 22 68 Siege, 18.28 Ø
17. (14) IGS Faldera (Faldera) 22 66 Siege, 17.72 Ø
18. (18) Max-Planck-Schule (MPS) 21 61 Siege, 17.24 Ø
19. (19) Klaus-Groth-Schule (KGS) 21 57 Siege, 19.06 Ø
20. (21) Immanuel-Kantschule Gymnasium (12) (IKS12) 19 61 Siege, 16.58 Ø
21. (23) Helene-Lange-Gymnasium (13) (HeLa13) 18 56 Siege, 15.83 Ø
22. (24) IGS Eckernförde (PeterUstinov) 18 55 Siege, 14.14 Ø
23. (20) Humboldt-Schule (11) (HS11) 18 48 Siege, 14.34 Ø
24. (25) Alexander-von-Humboldt-Schule 12 (AvHS12) 17 61 Siege, 15.98 Ø
25. (26) Sophie-Scholl-Gymnasium (SSG) 17 49 Siege, 15.90 Ø
26. (22) Gymnasium am Mühlenberg (GAM) 16 57 Siege, 19.63 Ø
27. (27) Gymnasium Altenholz (GAH) 14 51 Siege, 18.50 Ø
28. (28) Gymnasium Trittau (GT) 12 38 Siege, 16.60 Ø
29. (29) Hermann-Tast-Schule (HTS) 12 38 Siege, 14.67 Ø
30. (30) Emil-von-Behring (12) (EvBAG12) 12 35 Siege, 16.49 Ø
31. (31) Herderschule (Herder) 9 32 Siege, 14.88 Ø
32. (32) Altes Gymnasium Flensburg (AGF) 7 28 Siege, 13.01 Ø
33. (33) Helene-Lange-Gymnasium (11b) (HeLa11b) 7 23 Siege, 13.28 Ø
34. (35) Alexander-von-Humboldt-Schule 13 (AvHS13) 6 23 Siege, 15.37 Ø
35. (34) Berufliches Gymnasium Bad Oldesloe (BSOD) 6 23 Siege, 13.85 Ø
36. (36) Emil-von-Behring (13) (EvBKurs13) 5 16 Siege, 6.08 Ø
37. (37) Gymnasium Kronshagen (Keunecke) (GymKroK) 3 13 Siege, 8.74 Ø
38. (38) Domschule (DS) 2 12 Siege, 13.04 Ø

Für ein gewonnenes Spiel erhält der Sieger 2 Punkte, der Verlierer keine Punkte. Bei einem Unentschieden erhalten beide Spieler jeweils 1 Punkt.

In das Finale ziehen die acht Bestplatzierten ein.