Rangliste, 1. Spieltag
16.03.2009
| 1. | Heinrich-Heine-Schule (HHSH) | 2 | 6 Siege, 23.00 Ø |
| 1. | Altes Gymnasium Flensburg (AGF) | 2 | 6 Siege, 23.00 Ø |
| 1. | Auguste-Viktoria-Schule (13) (AVS13) | 2 | 6 Siege, 23.00 Ø |
| 1. | Humboldt-Schule (13) (HS13) | 2 | 6 Siege, 23.00 Ø |
| 1. | Käthe-Kollwitz-Schule Tivoli (KKST) | 2 | 6 Siege, 23.00 Ø |
| 1. | Max-Planck-Schule (MPS) | 2 | 6 Siege, 23.00 Ø |
| 1. | Gymnasium Trittau (GT) | 2 | 6 Siege, 23.00 Ø |
| 1. | Gymnasium am Mühlenberg (GAM) | 2 | 6 Siege, 23.00 Ø |
| 1. | Gymnasium Kronshagen (Baltz) (GymKroB) | 2 | 6 Siege, 23.00 Ø |
| 1. | Immanuel-Kantschule Gymnasium (13) (IKS13) | 2 | 6 Siege, 23.00 Ø |
| 11. | Sophie-Scholl-Gymnasium (SSG) | 2 | 5 Siege, 22.67 Ø |
| 12. | Gymnasium Eckhorst (GEB) | 2 | 5 Siege, 22.00 Ø |
| 13. | Käthe-Kollwitz-Schule Carebears (KKSC) | 2 | 5 Siege, 20.33 Ø |
| 14. | Sachsenwaldschule (RS) | 2 | 4 Siege, 21.33 Ø |
| 15. | Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) | 2 | 4 Siege, 17.50 Ø |
| 16. | Gymnasium Wellingdorf (WAG) | 2 | 4 Siege, 13.33 Ø |
| 17. | Auguste-Viktoria-Schule (12) (AVS12) | 1 | 3 Siege, 17.67 Ø |
| 18. | Walther-Lehmkuhl-Schule (WLS) | 1 | 3 Siege, 17.17 Ø |
| 19. | Herderschule (Herder) | 1 | 3 Siege, 16.83 Ø |
| 20. | Gymnasium Elmschenhagen (EHagen) | 1 | 3 Siege, 15.17 Ø |
| 21. | Helene-Lange-Gymnasium (13) (HeLa13) | 1 | 3 Siege, 15.00 Ø |
| 22. | Hermann-Tast-Schule (HTS) | 1 | 3 Siege, 13.50 Ø |
| 23. | Ravensberg 13a Dim (BsRD) | 0 | 2 Siege, 14.83 Ø |
| 24. | Alexander-von-Humboldt-Schule 12 (AvHS12) | 0 | 2 Siege, 13.00 Ø |
| 24. | Ravensberg 13a Boo (BsRB) | 0 | 2 Siege, 13.00 Ø |
| 26. | IGS Faldera (Faldera) | 0 | 1 Siege, 17.00 Ø |
| 27. | Emil-von-Behring (12) (EvBAG12) | 0 | 1 Siege, 13.17 Ø |
| 28. | Gymnasium Altenholz (GAH) | 0 | 1 Siege, 12.50 Ø |
| 29. | Klaus-Groth-Schule (KGS) | 0 | 0 Siege, 18.00 Ø |
| 30. | Immanuel-Kantschule Gymnasium (12) (IKS12) | 0 | 0 Siege, 14.67 Ø |
| 31. | Helene-Lange-Gymnasium (11b) (HeLa11b) | 0 | 0 Siege, 13.67 Ø |
| 32. | Humboldt-Schule (11) (HS11) | 0 | 0 Siege, 12.67 Ø |
| 33. | Domschule (DS) | 0 | 0 Siege, 12.50 Ø |
| 34. | Berufliches Gymnasium Bad Oldesloe (BSOD) | 0 | 0 Siege, 11.50 Ø |
| 35. | Alexander-von-Humboldt-Schule 13 (AvHS13) | 0 | 0 Siege, 10.50 Ø |
| 36. | Emil-von-Behring (13) (EvBKurs13) | 0 | 0 Siege, 2.83 Ø |
| 37. | Gymnasium Kronshagen (Keunecke) (GymKroK) | 0 | 0 Siege, 1.67 Ø |
| 38. | IGS Eckernförde (PeterUstinov) | 0 | 0 Siege, 0.00 Ø |
Für ein gewonnenes Spiel erhält der Sieger 2 Punkte, der Verlierer keine Punkte. Bei einem Unentschieden erhalten beide Spieler jeweils 1 Punkt.
In das Finale ziehen die acht Bestplatzierten ein.